As we know that, length of one rod of steel available in market is 12m.
Therefore,
Weight of rod per metre = D2/162
where, D = diameter of rod
For 1m :
- 8mm = 8x8/162 = 0.39kg/m
- 10mm = 10x10/162 = 0.61 kg/m
- 12mm = 12x12/162 = 0.88 kg/m
- 16mm = 16x16/162 = 1.58 kg/m
- 20mm = 20x20/162 = 2.46 kg/m
- 25mm = 25x25/162 = 3.85 kg/m and so on......
For 12m :
- 8mm = 0.39x12 = 4.68 kg
- 10mm = 0.61x12 = 7.32 kg
- 12mm = 0.88x12 = 10.56 kg
- 16mm = 1.58x12 = 18.96 kg
- 20mm = 2.46x12 = 29.56 kg
- 25mm = 3.85x12 = 46.52 kg and so on......

0 Comments